Mujer
ADIDAS
UK | MED | EUR | USA | CM |
3.5 | 8.7" | 36 | 5 | 22.1 |
4 | 8.9" | 36 2/3 | 5.5 | 22.6 |
4.5 | 9.0" | 37 1/3 | 6 | 22.9 |
5 | 9.2" | 38 | 6.5 | 23.4 |
5.5 | 9.4" | 38 2/3 | 7 | 23.9 |
6 | 9.5" | 39 1/3 | 7.5 | 24.1 |
6.5 | 9.7" | 40 | 8 | 24.6 |
7 | 9.8" | 40 2/3 | 8.5 | 24.9 |
7.5 | 10.0" | 41 1/3 | 9 | 25.4 |
8 | 10.2" | 42 | 9.5 | 25.9 |
8.5 | 10.4" | 42 2/3 | 10 | 26.4 |
9 | 10.5" | 43 1/3 | 10.5 | 26.7 |
9.5 | 10.7" | 44 | 11 | 27.2 |
10 | 10.9" | 44 2/3 | 11.5 | 27.7 |
10.5 | 11.0" | 45 1/3 | 12 | 27.9 |
11 | 11.2" | 46 | 12.5 | 28.4 |
11.5 | 11.4" | 46 2/3 | 13 | 29.0 |
12 | 11.5" | 47 1/3 | 13.5 | 29.2 |
12.5 | 11.7" | 48 | 14 | 29.7 |
13 | 11.9" | 48 2/3 | 14.5 | 30.2 |
13.5 | 12.0" | 49 1/3 | 15 | 30.5 |
14 | 12.2" | 50 | 15.5 | 31.0 |
14.5 | 12.4" | 50 2/3 | | 31.5 |
15 | 12.7" | 51 1/3 | | 32.3 |
16 | 13.0" | 52 2/3 | | 33.0 |
17 | 13.4" | 53 1/3 | | 34.0 |
18 | 13.7" | 54 2/3 | | 34.8 |
ASICS
UK | EUR | CM | US |
3 | 35.5 | 22.5 | 5 |
3.5 | 36 | 22.75 | 5.5 |
4 | 37 | 23 | 6 |
4.5 | 37.5 | 23.5 | 6.5 |
5 | 38 | 24 | 7 |
5.5 | 39 | 24.5 | 7.5 |
6 | 39.5 | 25 | 8 |
6.5 | 40 | 25.5 | 8.5 |
7 | 40.5 | 25.75 | 9 |
7.5 | 41.5 | 26 | 9.5 |
8 | 42 | 26.5 | 10 |
8.5 | 42.5 | 27 | 10.5 |
9 | 43.5 | 27.5 | 11 |
BIRKENSTOCK
EUR | U.S. |
35 | 4-4.5 |
36 | 5-5.5 |
37 | 6-6.5 |
38 | 7-7.5 |
39 | 8-8.5 |
40 | 10-10.5 |
41 | 13-13.5 |
42 | 11-11.5 |
CONVERSE
EUR | U.S. |
35 | 4-4.5 |
36 | 5-5.5 |
37 | 6-6.5 |
38 | 7-7.5 |
39 | 8-8.5 |
40 | 10-10.5 |
41 | 13-13.5 |
42 | 11-11.5 |
FILA
USA | EUR | UK | AR | CM (Mex) |
4 | 34 | 1.5 | | 21 |
4.5 | 35 | 2 | | 21.5 |
5 | 35.5 | 2.5 | 35 | 22 |
5.5 | 36 | 3 | 36 | 22.5 |
6 | 36.5 | 3.5 | 36 | 23 |
6.5 | 37.5 | 4 | 37 | 23.5 |
7 | 38 | 4.5 | 37.5 | 24 |
7.5 | 38.5 | 5 | 38 | 24.5 |
8 | 39 | 5.5 | 39 | 25 |
8.5 | 39.5 | 6 | 39.5 | 25.5 |
9 | 40 | 6.5 | 40 | 26 |
9.5 | 41 | 7 | | 26.5 |
10 | 41.5 | 7.5 | | 27 |
10.5 | 42 | 8 | | 27.5 |
11 | 42.5 | 8.5 | | 28 |
11.5 | 43 | 9 | | 28.25 |
12 | 44 | 9.5 | | 28.5 |
13 | 45 | 10.5 | | 29.5 |
HAVAIANAS
EUR | UK | CM |
33/34 | 1/2 | 7 |
35/36 | 3.4 | 7.5 |
37/38 | 5 | 8 |
39/40 | 6.7 | 8.5 |
41/42 | 8 | 9 |
43/44 | 9.10 | 9.5 |
45/46 | 11/12 | 10 |
LACOSTE
EUR | UK | EEUU |
35.5 | 3 | 5 |
36 | 3.5 | 5.5 |
37 | 4 | 6 |
37.5 | 4.5 | 6.5 |
38 | 5 | 7 |
39 | 5.5 | 7.5 |
39.5 | 6 | 8 |
40 | 6.5 | 8.5 |
40.5 | 7 | 9 |
41 | 7.5 | 9.5 |
42 | 8 | 10 |
42.5 | 8.5 | 10.5 |
43 | 9 | 11 |
NEW BALANCE
UK | USA | EUR | CM |
1 | 3 | 33 | 20 |
1,5 | 3,5 | 33,5 | 20,5 |
2 | 4 | 34 | 21 |
2,5 | 4,5 | 34,5 | 21,5 |
3 | 5 | 35 | 22 |
3,5 | 5,5 | 36 | 22,5 |
4 | 6 | 36,5 | 23 |
4,5 | 6,5 | 37 | 23,5 |
5 | 7 | 37,5 | 24 |
5,5 | 7,5 | 38 | 24,5 |
6 | 8 | 39 | 25 |
6,5 | 8,5 | 40 | 25,5 |
7 | 9 | 40,5 | 26 |
7,5 | 9,5 | 41 | 26,5 |
8 | 10 | 41,5 | 27 |
8,5 | 10,5 | 42,5 | 27,5 |
9 | 11 | 43 | 28 |
9,5 | 11,5 | 43,5 | 28,5 |
10 | 12 | 44 | 29 |
10,5 | 12,5 | 45 | 29,5 |
11 | 13 | 45,5 | 30 |
11,5 | 13,5 | 46 | 30,5 |
12 | 14 | 46,5 | 31 |
13 | 15 | 48 | 32 |
NIKE
CM | EUR | UK | EEUU |
22 | 35,5 | 2,5 | 5 |
22,4 | 36 | 3 | 5,5 |
22,9 | 36,5 | 3,5 | 6 |
23,3 | 37,5 | 4 | 6,5 |
23,7 | 38 | 4,5 | 7 |
24,1 | 38,5 | 5 | 7,5 |
24,5 | 39 | 5,5 | 8 |
25 | 40 | 6 | 8,5 |
25,4 | 40,5 | 6,5 | 9 |
25,8 | 41 | 7 | 9,5 |
26,2 | 42 | 7,5 | 10 |
26,7 | 42,5 | 8 | 10,5 |
27,1 | 43 | 8,5 | 11 |
27,5 | 44 | 9 | 11,5 |
27,9 | 44,5 | 9,5 | 12 |
PUMA
UK | EUR | US |
3 | 35.5 | 5 |
4 | 37 | 5.5 |
5 | 38 | 6 |
6 | 39 | 7 |
6.5 | 40 | 7.5 |
7 | 40.5 | 8 |
7.5 | 41 | 8.5 |
8 | 42 | 9 |
8.5 | 42.5 | 9.5 |
9 | 43 | 10 |
9.5 | 44 | 10.5 |
REEBOK
EUR | CM | UK | USA |
35 | 22 cm | 2.5 | 5 |
35.5 | 22.5 cm | 3 | 5.5 |
36 | 23 cm | 3.5 | 6 |
37 | 23.5 cm | 4 | 6.5 |
37.5 | 24 cm | 4.5 | 7 |
38 | 24.5 cm | 5 | 7.5 |
38.5 | 25 cm | 5.5 | 8 |
39 | 25.5 cm | 6 | 8.5 |
40 | 26 cm | 6.5 | 9 |
40.5 | 26.5 cm | 7 | 9.5 |
41 | 27 cm | 7.5 | 10 |
42 | 27.5 cm | 8 | 10.5 |
TIMBERLAND
UK | EUR | US | JP |
3 | 36 | 5 | 22 |
3.5 | 36.5 | 5.5 | 22.5 |
4 | 37.5 | 6 | 23 |
4.5 | 37 1/3 | 6.5 | 23.5 |
5 | 38 | 7 | 24 |
5.5 | 39 | 7.5 | 24.5 |
6 | 40 | 8 | 25 |
6.5 | 40 | 8.5 | 25.5 |
7 | 41 | 9 | 26 |
7.5 | 41.5 | 9.5 | 26.5 |
8 | 42 | 10 | 27 |
8.5 | 42.5 | 10.5 | 27.5 |
9 | 43 | 11 | 28 |
VANS
UK | EUR | US | JP |
2.5 | 34.5 | 5 | 21.5 |
3 | 35 | 5.5 | 22 |
3.5 | 36 | 6 | 22.5 |
4 | 36.5 | 6.5 | 23 |
4.5 | 37 | 7 | 23.5 |
5 | 38 | 7.5 | 24 |
5.5 | 38.5 | 8 | 24.5 |
6 | 39 | 7 | 25 |
6.5 | 40 | 7.5 | 25.5 |
7 | 40.5 | 8 | 26 |
7.5 | 41 | 8.5 | 26.5 |
8 | 42 | 9 | 27 |
8.5 | 42.5 | 9.5 | 27.5 |
9 | 43 | 10 | 28 |
9.5 | 44 | 10.5 | 28.5 |
10 | 44.5 | 11 | 29 |
10.5 | 45 | 11.5 | 29.5 |
11 | 46 | 12 | 30 |
11.5 | 46.5 | 12.5 | 30.5 |
12 | 47 | 13 | 31 |
12.5 | 48 | 13.5 | 31 |
13 | 48.5 | 14 | 32 |
14 | 49 | 15 | 33 |
15 | 50 | 16 | 34 |
Hombre
ADIDAS
UK | MD | EUR | USA | CM |
3.5 | 8.7 | 36 | 4 | 22.1 |
4 | 8.9 | 36 2/3 | 4.5 | 22.6 |
4.5 | 9 | 37 1/3 | 5 | 22.9 |
5 | 9.2 | 38 | 5.5 | 23.4 |
5.5 | 9.4 | 38 2/3 | 6 | 23.9 |
6 | 9.5 | 39 1/3 | 6.5 | 24.1 |
6.5 | 9.7 | 40 | 7 | 24.6 |
7 | 9.8 | 40 2/3 | 7.5 | 24.9 |
7.5 | 10 | 41 1/3 | 8 | 25.4 |
8 | 10.2 | 42 | 8.5 | 25.9 |
8.5 | 10.4 | 42 2/3 | 9 | 26.4 |
9 | 10.5 | 43 1/3 | 9.5 | 26.7 |
9.5 | 10.7 | 44 | 10 | 27.2 |
10 | 10.9 | 44 2/3 | 10.5 | 27.7 |
10.5 | 11 | 45 1/3 | 11 | 27.9 |
11 | 11.2 | 46 | 11.5 | 28.4 |
11.5 | 11.4 | 46 2/3 | 12 | 29.0 |
12 | 11.5 | 47 1/3 | 12.5 | 29.2 |
12.5 | 11.7 | 48 | 13 | 29.7 |
13 | 11.9 | 48 2/3 | 13.5 | 30.2 |
13.5 | 12 | 49 1/3 | 14 | 30.5 |
14 | 12.2 | 50 | 14.5 | 31.0 |
14.5 | 12.4 | 50 2/3 | 15 | 31.5 |
15 | 12.7 | 51 1/3 | 16 | 32.3 |
16 | 13 | 52 2/3 | 17 | 33.0 |
17 | 13.4 | 53 1/3 | 18 | 34.0 |
18 | 13.7 | 54 2/3 | 19 | 34.8 |
ASICS
UK | EUR | CM | US |
5 | 39 | 24.5 | 6 |
5.5 | 39.5 | 25 | 6.5 |
6 | 40 | 25.25 | 7 |
6.5 | 40.5 | 25.5 | 7.5 |
7 | 41.5 | 26 | 8 |
7.5 | 42 | 26.5 | 8.5 |
8 | 42.5 | 27 | 9 |
8.5 | 43.5 | 27.5 | 9.5 |
9 | 44 | 28 | 10 |
9.5 | 44.5 | 28.25 | 10.5 |
10 | 45 | 28.5 | 11 |
10.5 | 46 | 29 | 11.5 |
11 | 46.5 | 29.5 | 12 |
11.5 | 47 | 30 | 12.5 |
BIRKENSTOCK
EUR | U.S. |
40 | 7-7.5 |
41 | 8-8.5 |
42 | 9-9.5 |
43 | 10-10.5 |
44 | 11-11.5 |
45 | 12-12.5 |
46 | 13-13.5 |
47 | 14-14.5 |
48 | 15-15.5 |
49 | 16-16.5 |
50 | 17-17.5 |
CONVERSE
UK | EUR | US | JP |
6 | 39 | 6 | 25 |
6.5 | 39.5 | 6.5 | 25.5 |
7 | 40 | 7 | 26 |
7.5 | 41 | 7.5 | 26.5 |
8 | 41.5 | 8 | 27 |
8.5 | 42 | 8.5 | 27.5 |
9 | 42.5 | 9 | 28 |
9.5 | 43 | 9.5 | 28.5 |
10 | 44 | 10 | 29 |
10.5 | 44.5 | 10.5 | 29.5 |
11 | 45 | 11 | 30 |
11.5 | 46 | 11.5 | 30.5 |
12 | 46.5 | 12 | 31 |
12.5 | 48 | 12.5 | 31 |
13 | 48 2/3 | 13 | 31.5 |
FILA
USA | EUR | UK | AR | CM (Mex) |
6.5 | 39 | 5.5 | 39 | 24.75 |
7 | 39.5 | 6 | 39.5 | 25 |
7.5 | 40 | 6.5 | 40 | 25.5 |
8 | 41 | 7 | 40.5 | 26 |
8.5 | 41.5 | 7.5 | 41 | 26.5 |
9 | 42 | 8 | 41.5 | 27 |
9.5 | 42.5 | 8.5 | 42 | 27.5 |
10 | 43 | 9 | 42.5 | 28 |
10.5 | 44 | 9.5 | 43 | 28.5 |
11 | 44.5 | 10 | 44 | 29 |
11.5 | 45 | 10.5 | | 29.5 |
12 | 46 | 11 | 45 | 30 |
12.5 | 46.5 | 11.5 | | 30.5 |
13 | 47 | 12 | 46 | 31 |
14 | 48 | 13 | 47 | 32 |
15 | 49 | 14 | | 33 |
16 | 50 | 15 | | 34 |
17 | 51 | 16 | | 35 |
18 | 52 | 17 | | 36 |
UNISEX
USA | EUR | UK | AR | CM for Mex |
4 | 36 | 3 | | 22.5 |
4.5 | 36.5 | 3.5 | | 23 |
5 | 37.5 | 4 | | 23.5 |
5.5 | 38 | 4.5 | | 24 |
6 | 38.5 | 5 | | 24.5 |
6.5 | 39 | 5.5 | 39 | 24.75 |
7 | 39.5 | 6 | 39.5 | 25 |
7.5 | 40 | 6.5 | 40 | 25.5 |
8 | 41 | 7 | 40.5 | 26 |
8.5 | 41.5 | 7.5 | 41 | 26.5 |
9 | 42 | 8 | 41.5 | 27 |
9.5 | 42.5 | 8.5 | 42 | 27.5 |
10 | 43 | 9 | 42.5 | 28 |
10.5 | 44 | 9.5 | 43 | 28.5 |
11 | 44.5 | 10 | 44 | 29 |
11.5 | 45 | 10.5 | | 29.5 |
12 | 46 | 11 | 45 | 30 |
12.5 | 46.5 | 11.5 | | 30.5 |
13 | 47 | 12 | 46 | 31 |
14 | 48 | 13 | 47 | 32 |
15 | 49 | 14 | | 33 |
16 | 50 | 15 | | 34 |
17 | 51 | 16 | | 35 |
18 | 52 | 17 | | 36 |
HAVAIANAS
EUR | UK | CM |
33/34 | 1/2 | 7 |
35/36 | 3.4 | 7.5 |
37/38 | 5 | 8 |
39/40 | 6.7 | 8.5 |
41/42 | 8 | 9 |
43/44 | 9.10 | 9.5 |
45/46 | 11/12 | 10 |
LACOSTE
EUR | UK | EEUU |
39.5 | 6 | 7 |
40 | 6.5 | 7.5 |
40.5 | 7 | 8 |
41 | 7.5 | 8.5 |
42 | 8 | 9 |
42.5 | 8.5 | 9.5 |
43 | 9 | 10 |
44 | 9.5 | 10.5 |
44.5 | 10 | 11 |
45 | 10.5 | 11.5 |
46 | 11 | 12 |
46.5 | 11.5 | 12.5 |
47 | 12 | 13 |
48 | 13 | 14 |
49 | 14 | 15 |
NEW BALANCE
UK | USA | EUR | CM |
3,5 | 4 | 36 | 22 |
4 | 4,5 | 37 | 22,5 |
4,5 | 5 | 37,5 | 23 |
5 | 5,5 | 38 | 23,5 |
5,5 | 6 | 38,5 | 24 |
6 | 6,5 | 39,5 | 24,5 |
6,5 | 7 | 40 | 25 |
7 | 7,5 | 40,5 | 25,5 |
7,5 | 8 | 41,5 | 26 |
8 | 8,5 | 42 | 26,5 |
8,5 | 9 | 42,5 | 27 |
9 | 9,5 | 43 | 27,5 |
9,5 | 10 | 44 | 28 |
10 | 10,5 | 44,5 | 28,5 |
10,5 | 11 | 45 | 29 |
11 | 11,5 | 45,5 | 29,5 |
11,5 | 12 | 46,5 | 30 |
12 | 12,5 | 47 | 30,5 |
12,5 | 13 | 47,5 | 31 |
13,5 | 14 | 49 | 32 |
14,5 | 15 | 50 | 33 |
15,5 | 16 | 51 | 34 |
16,5 | 18 | 52 | 35 |
17,5 | 18 | 53 | 36 |
18,5 | 19 | 54 | 37 |
19,5 | 20 | 55 | 38 |
NIKE
CM | EUR | UK | EEUU |
23,7 | 38,5 | 5,5 | 6 |
24,1 | 39 | 6 | 6,5 |
24,5 | 40 | 6 | 7 |
25 | 40,5 | 6,5 | 7,5 |
25,4 | 41 | 7 | 8 |
25,8 | 42 | 7,5 | 8,5 |
26,2 | 42,5 | 8 | 9 |
26,7 | 43 | 8,5 | 9,5 |
27,1 | 44 | 9 | 10 |
27,5 | 44,5 | 9,5 | 10,5 |
27,9 | 45 | 10 | 11 |
28,3 | 45,5 | 10,5 | 11,5 |
28,8 | 46 | 11 | 12 |
29,2 | 47 | 11,5 | 12,5 |
29,6 | 47,5 | 12 | 13 |
30 | 48 | 12,5 | 13,5 |
30,5 | 48,5 | 13 | 14 |
31,3 | 49,5 | 14 | 15 |
32,2 | 50,5 | 15 | 16 |
33 | 51,5 | 16 | 17 |
33,9 | 52,5 | 17 | 18 |
PUMA
UK | EUR | US |
6 | 39 | 7 |
6.5 | 40 | 7.5 |
7 | 40.5 | 8 |
7.5 | 41 | 8.5 |
8 | 42 | 9 |
8.5 | 42.5 | 9.5 |
9 | 43 | 10 |
9.5 | 44 | 10.5 |
10 | 44.5 | 11 |
10.5 | 45 | 11.5 |
11 | 46 | 12 |
11.5 | 46.5 | 12.5 |
12 | 47 | 13 |
12.5 | 48 | 13.5 |
13 | 48.5 | 14 |
REEBOK
UK | EUR | US | JP |
39 | 25 cm | 6 | 7 |
40 | 25.5 cm | 6.5 | 7.5 |
40.5 | 26 cm | 7 | 8 |
41 | 26.5 cm | 7.5 | 8.5 |
42 | 27 cm | 8 | 9 |
42.5 | 27.5 cm | 8.5 | 9.5 |
43 | 28 cm | 9 | 10 |
44 | 28.5 cm | 9.5 | 10.5 |
44.5 | 29 cm | 10 | 11 |
45 | 29.5 cm | 10.5 | 11.5 |
45.5 | 30 cm | 11 | 12 |
46 | 30.5 cm | 11.5 | 12.5 |
47 | 31 cm | 12 | 13 |
48 | 31.5 cm | 12.5 | 13.5 |
48.5 | 32 cm | 13 | 14 |
49 | 32.5 cm | 13.5 | 14.5 |
50 | 33 cm | 14 | 15 |
TIMBERLAND
UK | EUR | US | JP |
6.5 | 40 | 6.5 | 24.5 |
7 | 41 | 7 | 25 |
7.5 | 41.5 | 7.5 | 25.5 |
8 | 42 | 8 | 26 |
8.5 | 43 | 8.5 | 26.5 |
9 | 43.5 | 9 | 27 |
9.5 | 44 | 9.5 | 27.5 |
10 | 44.5 | 10 | 28 |
10.5 | 45 | 10.5 | 28.5 |
11 | 45.5 | 11 | 29 |
11.5 | 46 | 11.5 | 29.5 |
12 | 47 | 12 | 30 |
12.5 | 47.5 | 12.5 | 30.5 |
13 | 48 | 13 | 31 |
VANS
UK | EUR | US | JP |
6 | 39 | 7 | 25 |
6.5 | 40 | 7.5 | 25.5 |
7 | 40.5 | 8 | 26 |
7.5 | 41 | 8.5 | 26.5 |
8 | 42 | 9 | 27 |
8.5 | 42.5 | 9.5 | 27.5 |
9 | 43 | 10 | 28 |
9.5 | 44 | 10.5 | 28.5 |
10 | 44.5 | 11 | 29 |
10.5 | 45 | 11.5 | 29.5 |
11 | 46 | 12 | 30 |
11.5 | 46.5 | 12.5 | 30.5 |
12 | 47 | 13 | 31 |
12.5 | 48w | 13.5 | 31 |
13 | 48.5 | 14 | 31.5 |
Junior
ADIDAS
UK | MD | EUR | US | CM |
8k | 5.9" | 25.5 | 8.5 | 15 |
8.5k | 6.0" | 26 | 9 | 15.2 |
9k | 6.2" | 26.5 | 9.5 | 15.7 |
9.5k | 6.4" | 27 | 10 | 16.3 |
10k | 6.5" | 28 | 10.5 | 16.5 |
10.5k | 6.7" | 28.5 | 11 | 17 |
11k | 6.9" | 29 | 11.5 | 17.5 |
11.5k | 7.0" | 30 | 12 | 17.8 |
12k | 7.2" | 30.5 | 12.5 | 18.3 |
12.5k | 7.4" | 31 | 13 | 18.8 |
13k | 7.5" | 31.5 | 13.5 | 19.1 |
13.5k | 7.7" | 32 | 1 | 19.6 |
1 | 7.9" | 33 | 1.5 | 20.1 |
1.5 | 8.0" | 33.5 | 2 | 20.3 |
2 | 8.2" | 34 | 2.5 | 20.8 |
2.5 | 8.4" | 35 | 3 | 21.3 |
3 | 8.5" | 35.5 | 3.5 | 21.6 |
3.5 | 8.7" | 36 | 4 | 22.1 |
4 | 8.9" | 36 2/3 | 4.5 | 22.6 |
4.5 | 9.0" | 37 1/3 | 5 | 22.9 |
5 | 9.2" | 38 | 5.5 | 23.4 |
5.5 | 9.4" | 38 2/3 | 6 | 23.9 |
6 | 9.5" | 39 1/3 | 6.5 | 24.1 |
6.5 | 9.7" | 40 | 7 | 24.6 |
7 | 9.9" | 40 2/3 | 7.5 | 25.1 |
ASICS
UK | EUR | CM | US |
K9 | 27 | 17 | K10 |
K9H | 28 | 17.25 | K10H |
K10 | 28.5 | 17.5 | K11 |
K10H | 29.5 | 18 | K11H |
K11 | 30 | 18.5 | K12 |
K11H | 30.5 | 19 | K12H |
K12 | 31.5 | 19.5 | K13 |
K12H | 32 | 19.75 | K13H |
K13 | 32.5 | 20 | 1 |
K13H | 33 | 20.5 | 1.5 |
1 | 33.5 | 21 | 2 |
1.5 | 34.5 | 21.5 | 2.5 |
2 | 35 | 22 | 3 |
2.5 | 35.5 | 22.25 | 3.5 |
3 | 36 | 22.5 | 4 |
3.5 | 37 | 23 | 4.5 |
4 | 37.5 | 23.5 | 5 |
4.5 | 38 | 24 | 5.5 |
5 | 39 | 24.5 | 6 |
5.5 | 39.5 | 25 | 6.5 |
6 | 40 | 25.25 | 7 |
CONVERSE
UK | EUR | US |
3 | 35.5 | 3Y |
3.5 | 36 | 3.5Y |
4 | 36.5 | 4Y |
4.5 | 37.5 | 4.5Y |
5 | 38 | 5Y |
5.5 | 38.5 | 5.5Y |
6 | 39 | 6Y |
FILA
USA | EUR | UK | AR | CM (Mex) |
3.5 | 35.5 | 2.5 | | 22 |
4 | 36 | 3 | | 22.5 |
4.5 | 36.5 | 3.5 | | 23 |
5 | 37.5 | 4 | | 23.5 |
5.5 | 38 | 4.5 | | 24 |
6 | 38.5 | 5 | | 24.5 |
6.5 | 39 | 5.5 | 39 | 24.75 |
7 | 39.5 | 6 | 39.5 | 25 |
LACOSTE
UK | EUR | US |
3 | 35.5 | 4Y |
3.5 | 36 | 4.5Y |
4 | 37 | 5Y |
4.5 | 37.5 | 5.5Y |
5 | 38 | 6Y |
5.5 | 39 | 6.5Y |
6 | 39.5 | 7Y |
NEW BALANCE
UK | USA | EUR | CM |
3 | 3,5 | 35,5 | 21,5 |
3,5 | 4 | 36 | 22 |
4 | 4,5 | 37 | 22,5 |
4,5 | 5 | 37,5 | 23 |
5 | 5,5 | 38 | 23,5 |
5,5 | 6 | 38,5 | 24 |
6 | 6,5 | 39 | 24,5 |
NIKE
CM | EUR | UK | EEUU |
20,1 | 32 | 13,5 | 1Y |
20,4 | 33 | 1 | 1.5Y |
20,8 | 33,5 | 1,5 | 2Y |
21,2 | 34 | 2 | 2.5Y |
21,6 | 35 | 2,5 | 3Y |
21,9 | 35,5 | 3 | 3.5Y |
22,3 | 36 | 3.5/ W3 | 4Y/ W5.5 |
22,7 | 36,5 | 4/ W3.5 | 4.5Y/ W6 |
23,1 | 37,5 | 4.5/ W4 | 5Y/ W6.5 |
23,4 | 38 | 5/ W4.5 | 5.5Y/ W7 |
23,8 | 38,5 | 5.5/ M5.5/ W5 | 6Y/ M6/ W7.5 |
24,2 | 39 | 6/ M6/ W5.5 | 6.5Y/ M6.5/ W8 |
24,6 | 40 | 6/ M6/ W6 | 7Y/ M7/ W8.5 |
PUMA
UK | EUR | US |
2.5 | 35 | 3.5Y |
3 | 36 | 4Y |
3.5 | 36.5 | 4.5Y |
4 | 37 | 5Y |
4.5 | 37.5 | 5.5Y |
5 | 38 | 6Y |
5.5 | 38.5 | 6.5Y |
6 | 39 | 7Y |
REEBOK
EUR | CM | UK | USA |
34 | 21 cm | 2.5 | 3 |
34.5 | 22.5 cm | 3 | 3.5 |
35 | 23 cm | 3.5 | 4 |
36 | 23.3 cm | 4 | 4.5 |
36.5 | 23.5 cm | 4.5 | 5 |
37 | 24 cm | 5 | 5.5 |
38 | 24.5 cm | 5.5 | 6 |
38.5 | 24.6 cm | 6 | 6.5 |
39 | 25 cm | 65 | 7 |
TIMBERLAND
UK | EUR | US |
3 | 35.5 | 3.5Y |
3.5 | 36 | 4Y |
4 | 37 | 4.5Y |
4.5 | 37.5 | 5Y |
5 | 38 | 5.5Y |
5.5 | 39 | 6Y |
6 | 39.5 | 6.5Y |
Niño
ADIDAS
UK | MD | EUR | US | CM |
0k | 3.2" | 16 | | 8.1 |
1k | 3.5" | 17 | 1 | 8.9 |
2k | 3.9" | 18 | 2.5 | 9.9 |
3k | 4.2" | 19 | 3.5 | 10.7 |
4k | 4.5" | 20 | 4.5 | 11.4 |
5k | 4.8" | 21 | 5.5 | 12.2 |
5.5k | 5.0" | 22 | 6 | 12.7 |
6k | 5.2" | 23 | 6.5 | 13.2 |
6.5k | 5.4" | 23.5 | 7 | 13.7 |
7k | 5.5" | 24 | 7.5 | 14 |
7.5k | 5.7" | 25 | 8 | 14.5 |
8k | 5.9" | 25.5 | 8.5 | 15 |
8.5k | 6.0" | 26 | 9 | 15.2 |
9k | 6.2" | 26.5 | 9.5 | 15.7 |
9.5k | 6.4" | 27 | 10 | 16.3 |
CONVERSE
UK | EUR | US |
10 | 27.5 | 10C |
10.5 | 28 | 10.5C |
11 | 28.5 | 11C |
11.5 | 29.5 | 11.5C |
12 | 30 | 12C |
12.5 | 31 | 12.5C |
13 | 31.5 | 13C |
13.5 | 32 | 13.5C |
1 | 33 | 1Y |
1.5 | 33.5 | 1.5Y |
2 | 34 | 2Y |
2.5 | 35 | 2.5Y |
FILA
USA | EUR | UK | AR | CM for Mex |
10.5 | 27.5 | 9.5 | | 16.5 |
11 | 28 | 10 | | 17 |
11.5 | 28.5 | 10.5 | | 17.5 |
12 | 29.5 | 11 | | 18 |
12.5 | 30 | 11.5 | | 18.5 |
13 | 31 | 12 | | 19 |
13.5 | 31.5 | 12.5 | | 19.5 |
1 | 32 | 13 | | 20 |
1.5 | 33 | 13.5 | | 20.5 |
2 | 33.5 | 1 | | 20.75 |
2.5 | 34 | 1.5 | | 21 |
3 | 35 | 2 | | 21.5 |
HAVAIANAS
SIZES | EUR | UK | CM |
23/24 | 23/24 | 7C | 15/16 |
25/26 | 25/26 | 8/9C | 16/17 |
27/28 | 27/28 | 10/11C | 17.5/18.5 |
29/30 | 29/30 | 12C | 18.5/19.5 |
31/32 | 31/32 | 13 | 20/21 |
33/34 | 33/34 | 1.2 | 21.5/22.5 |
35/36 | 35/36 | 3/4 | 23/24 |
LACOSTE
UK | EUR | US |
10 | 28 | 11C |
11 | 29 | 12C |
12 | 30.5 | 13C |
13 | 32 | 1Y |
1 | 33 | 2Y |
2 | 34 | 3Y |
NEW BALANCE
UK | USA | EUR |
0,5 | 1 | 16 |
1 | 1,5 | 16,5 |
1,5 | 2 | 17 |
2 | 2,5 | 18 |
2,5 | 3 | 18,5 |
3 | 3,5 | 19 |
3,5 | 4 | 20 |
4 | 4,5 | 20,5 |
4,5 | 5 | 21 |
5 | 5,5 | 21,5 |
5,5 | 6 | 22,5 |
6 | 6,5 | 23 |
6,5 | 7 | 23,5 |
7 | 7,5 | 24 |
7,5 | 8 | 25 |
8 | 8,5 | 25,5 |
8,5 | 9 | 26 |
9 | 9,5 | 26,5 |
9,5 | 10 | 27,5 |
NIKE
CM | EUR | UK | EEUU |
8,3 | 15 | 0 | 0C |
9,1 | 16 | 0,5 | 1C |
10 | 17 | 1,5 | 2C |
10,8 | 18,5 | 2,5 | 3C |
11,6 | 19,5 | 3,5 | 4C |
12,5 | 21 | 4,5 | 5C |
13,3 | 22 | 5,5 | 6C |
14,2 | 23,5 | 6,5 | 7C |
15 | 25 | 7,5 | 8C |
15,9 | 26 | 8,5 | 9C |
16,7 | 27 | 9,5 | 10C |
17,2 | 27,5 | 10 | 10.5C |
17,6 | 28 | 10,5 | 11C |
18 | 28,5 | 11 | 11.5C |
18,4 | 29,5 | 11,5 | 12C |
18,8 | 30 | 12 | 12.5C |
19,3 | 31 | 12,5 | 13C |
19,7 | 31,5 | 13 | 13.5C |
PUMA
UK | EUR | US |
10 | 28 | 11C |
11 | 29 | 12C |
12 | 30.5 | 13C |
13 | 32 | 1Y |
1 | 33 | 2Y |
2 | 34 | 3Y |
REEBOK
EUR | CM | UK | USA |
27 | 16.5 | 10K | 10.5 |
27.5 | 17 | 10.5K | 11 |
28 | 17.5 | 11K | 11.5 |
29 | 18 | 11.5K | 12 |
30 | 18.5 | 12K | 12.5 |
30.5 | 19 | 12.5K | 13 |
